Производство бесшовных нержавеющих труб регламентировано в ГОСТ 9940. Эта разновидность металлопроката используется в различных сферах: нефтяной и газовой промышленности, химической и фармацевтической отраслях, на пищевых предприятиях, в строительстве и отделке зданий.
Изделия применяются везде, где требуются следующие свойства:
- Неподверженность коррозии. Это результат конструкции без сварочных швов, возле которых обычно образуется ржавчина, и специального сплава.
- Устойчивость к неблагоприятным условиям среды: температурные колебания, повышенные влажность или сухость.
- Более высокая прочность по сравнению с другими марками сталей, способность выдержать значительные механические нагрузки, а также высокое рабочее давление.
- Отсутствие повреждений в результате воздействия агрессивных химических веществ: кислот и щелочей.
- Гигиеничность, экологичность.
Труба нержавеющая (08)12Х18Н10Т | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Производство | ГОСТ | Вес п.м., т | Описание товара |
5 | 0.2 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0000240 | вес п.м. 0,024 кг |
5 | 0.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0000562 | вес п.м. 0,056 кг |
5 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0000999 | вес п.м. 0,1 кг |
6 | 0.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0000687 | вес п.м. 0,069 кг |
6 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0001249 | вес п.м. 0,125 кг |
6 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0001686 | вес п.м. 0,169 кг |
8 | 0.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0000937 | вес п.м. 0,094 кг |
8 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0001748 | вес п.м. 0,175 кг |
8 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0002435 | вес п.м. 0,244 кг |
8 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0002997 | вес п.м. 0,3 кг |
10 | 0.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0001186 | вес п.м. 0,119 кг |
10 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0002248 | вес п.м. 0,225 кг |
10 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0003184 | вес п.м. 0,318 кг |
10 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0003996 | вес п.м. 0,4 кг |
10 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0004683 | вес п.м. 0,468 кг |
12 | 0.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0001436 | вес п.м. 0,144 кг |
12 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0002747 | вес п.м. 0,275 кг |
12 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0003934 | вес п.м. 0,393 кг |
12 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0004995 | вес п.м. 0,5 кг |
12 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0005932 | вес п.м. 0,593 кг |
14 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0003247 | вес п.м. 0,325 кг |
14 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0004683 | вес п.м. 0,468 кг |
14 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0005994 | вес п.м. 0,599 кг |
14 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0007181 | вес п.м. 0,718 кг |
14 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0008242 | вес п.м. 0,824 кг |
15 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0003497 | вес п.м. 0,350 кг |
15 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0008991 | вес п.м. 0,899 кг |
16 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0003746 | вес п.м. 0,375 кг |
16 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0005432 | вес п.м. 0,543 кг |
16 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0006993 | вес п.м. 0,699 кг |
16 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0008429 | вес п.м. 0,843 кг |
16 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0009741 | вес п.м. 0,974 кг |
18 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0004246 | вес п.м. 0,425 кг |
18 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0006181 | вес п.м. 0,618 кг |
18 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0007992 | вес п.м. 0,799 кг |
18 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0009678 | вес п.м. 0,968 кг |
18 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0011239 | вес п.м. 1,124 кг |
20 | 0.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0002435 | вес п.м. 0,244 кг |
20 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0004745 | вес п.м. 0,475 кг |
20 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0006931 | вес п.м. 0,693 кг |
20 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0008991 | вес п.м. 0,899 кг |
20 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0010927 | вес п.м. 1,093 кг |
20 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0012738 | вес п.м. 1,274 кг |
20 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0014423 | вес п.м. 1,442 кг |
20 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0015984 | вес п.м. 1,598 кг |
21 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0009491 | вес п.м. 0,949 кг |
21 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0013487 | вес п.м. 1,349 кг |
22 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0005245 | вес п.м. 0,524 кг |
22 | 1.2 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0006234 | вес п.м. 0,623 кг |
22 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0009990 | вес п.м. 0,999 кг |
22 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0012176 | вес п.м. 1,218 кг |
22 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0014236 | вес п.м. 1,424 кг |
22 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0016172 | вес п.м. 1,617 кг |
22 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0017982 | вес п.м. 1,798 кг |
24 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0010989 | вес п.м. 1,099 кг |
25 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0005994 | вес п.м. 0,599 кг |
25 | 1.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0008804 | вес п.м. 0,880 кг |
25 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0011489 | вес п.м. 1,149 кг |
25 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0014049 | вес п.м. 1,405 кг |
25 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0016484 | вес п.м. 1,648 кг |
25 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0018794 | вес п.м. 1,879 кг |
25 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0020980 | вес п.м. 2,098 кг |
25 | 4.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0023040 | вес п.м. 2,304 кг |
27 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0017982 | вес п.м. 1,798 кг |
27 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0020542 | вес п.м. 2,054 кг |
28 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0006743 | вес п.м. 0,674 кг |
28 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0012987 | вес п.м. 1,299 кг |
28 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0018732 | вес п.м. 1,873 кг |
28 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0023977 | вес п.м. 2,398 кг |
30 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0013986 | вес п.м. 1,399 кг |
30 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0017171 | вес п.м. 1,717 кг |
30 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0025975 | вес п.м. 2,597 кг |
30 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0070000 | вес п.м. 7 кг |
32 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0014985 | вес п.м. 1,499 кг |
32 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0018420 | вес п.м. 1,842 кг |
32 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0021729 | вес п.м. 2,173 кг |
32 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0024913 | вес п.м. 2,491 кг |
32 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0027973 | вес п.м. 2,797 кг |
32 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0033717 | вес п.м. 3,372 кг |
34 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0023227 | вес п.м. 2,323 кг |
34 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0029971 | вес п.м. 2,997 кг |
34 | 4.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0033155 | вес п.м. 3,316 кг |
34 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0036215 | вес п.м. 3,621 кг |
34 | 5.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0039149 | вес п.м. 3,915 кг |
36 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0016983 | вес п.м. 1,698 кг |
36 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0024726 | вес п.м. 2,473 кг |
36 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0028410 | вес п.м. 2,841 кг |
36 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0031969 | вес п.м. 3,197 кг |
38 | 1.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0009241 | вес п.м. 0,924 кг |
38 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0017982 | вес п.м. 1,798 кг |
38 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0022166 | вес п.м. 2,217 кг |
38 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0026224 | вес п.м. 2,622 кг |
38 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0030158 | вес п.м. 3,016 кг |
38 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0033967 | вес п.м. 3,397 кг |
38 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0041210 | вес п.м. 4,121 кг |
40 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0018982 | вес п.м. 1,898 кг |
40 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0027723 | вес п.м. 2,772 кг |
40 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0050950 | вес п.м. 5,095 кг |
42 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0019981 | вес п.м. 1,998 кг |
42 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0029222 | вес п.м. 2,922 кг |
42 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0033655 | вес п.м. 3,365 кг |
42 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0037963 | вес п.м. 3,796 кг |
42 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0046205 | вес п.м. 4,620 кг |
42 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0053947 | вес п.м. 5,395 кг |
45 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0021479 | вес п.м. 2,148 кг |
45 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0031469 | вес п.м. 3,147 кг |
45 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0036277 | вес п.м. 3,628 кг |
45 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0040960 | вес п.м. 4,096 кг |
45 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0049951 | вес п.м. 4,995 кг |
48 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0033717 | вес п.м. 3,372 кг |
48 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0038900 | вес п.м. 3,890 кг |
48 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0043957 | вес п.м. 4,396 кг |
50 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0023977 | вес п.м. 2,398 кг |
50 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0035216 | вес п.м. 3,522 кг |
51 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0024476 | вес п.м. 2,448 кг |
51 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0030283 | вес п.м. 3,028 кг |
56 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0039711 | вес п.м. 3,971 кг |
56 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0051949 | вес п.м. 5,195 кг |
57 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0027473 | вес п.м. 2,747 кг |
57 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0034029 | вес п.м. 3,403 кг |
57 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0040461 | вес п.м. 4,046 кг |
57 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0046767 | вес п.м. 4,677 кг |
57 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0052948 | вес п.м. 5,295 кг |
57 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0064937 | вес п.м. 6,494 кг |
57 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0076426 | вес п.м. 7,643 кг |
57 | 7.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0087415 | вес п.м. 8,741 кг |
60 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0042708 | вес п.м. 4,271 кг |
60 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0055945 | вес п.м. 5,595 кг |
60 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0068683 | вес п.м. 6,868 кг |
60 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0080921 | вес п.м. 8,092 кг |
63 | 2.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0030470 | вес п.м. 3,047 кг |
70 | 2.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0042146 | вес п.м. 4,215 кг |
70 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0050201 | вес п.м. 5,02 кг |
76 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0054697 | вес п.м. 5,47 кг |
76 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0071930 | вес п.м. 7,193 кг |
76 | 4.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0080359 | вес п.м. 8,036 кг |
76 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0088664 | вес п.м. 8,866 кг |
76 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0104898 | вес п.м. 10,49 кг |
80 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0057694 | вес п.м. 5,769 кг |
80 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0093659 | вес п.м. 9,366 кг |
83 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0059942 | вес п.м. 5,994 кг |
85 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0061440 | вес п.м. 6,144 кг |
89 | 3.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0064437 | вес п.м. 6,444 кг |
89 | 3.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0074740 | вес п.м. 7,474 кг |
89 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0084917 | вес п.м. 8,492 кг |
89 | 4.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0094970 | вес п.м. 9,497 кг |
89 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0104898 | вес п.м. 10,490 кг |
89 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9941-81 | 0.0124379 | вес п.м. 12,438 кг |
57 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0052948 | вес п.м. 5,29 кг |
57 | 4.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0059005 | вес п.м. 5,9 кг |
57 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0064937 | вес п.м. 6,49 кг |
57 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0076426 | вес п.м. 7,64 кг |
57 | 7.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0087415 | вес п.м. 8,74 кг |
60 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0055945 | вес п.м. 5,59 кг |
60 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0068683 | вес п.м. 6,87 кг |
60 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0080921 | вес п.м. 8,09 кг |
68 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0092909 | вес п.м. 9,29 кг |
76 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0071930 | вес п.м. 7,19 кг |
76 | 4.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0080359 | вес п.м. 8,04 кг |
76 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0088664 | вес п.м. 8,87 кг |
76 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0104898 | вес п.м. 10,49 кг |
76 | 8.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0135868 | вес п.м. 13,59 кг |
76 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0164839 | вес п.м. 16,48 кг |
83 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0182322 | вес п.м. 18,23 кг |
89 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0084917 | вес п.м. 8,49 кг |
89 | 4.5 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0094970 | вес п.м. 9,5 кг |
89 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0104898 | вес п.м. 10,49 кг |
89 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0124379 | вес п.м. 12,44 кг |
89 | 8.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0161842 | вес п.м. 16,18 кг |
89 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0197308 | вес п.м. 19,73 кг |
95 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0133370 | вес п.м. 13,34 кг |
102 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0121132 | вес п.м. 12,11 кг |
102 | 8.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0187817 | вес п.м. 18,78 кг |
102 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0229776 | вес п.м. 22,98 кг |
108 | 4.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0103899 | вес п.м. 10,39 кг |
108 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0128625 | вес п.м. 12,86 кг |
108 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0152851 | вес п.м. 15,29 кг |
108 | 8.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0199805 | вес п.м. 19,98 кг |
108 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0244761 | вес п.м. 24,48 кг |
114 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0161842 | вес п.м. 16,18 кг |
121 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0172332 | вес п.м. 17,23 кг |
127 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0292215 | вес п.м. 29,22 кг |
133 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0159844 | вес п.м. 15,98 кг |
133 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0190315 | вес п.м. 19,03 кг |
133 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0307201 | вес п.м. 30,72 кг |
140 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0200804 | вес п.м. 20,08 кг |
159 | 5.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0192313 | вес п.м. 19,23 кг |
159 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0229277 | вес п.м. 22,93 кг |
159 | 8.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0301706 | вес п.м. 30,17 кг |
159 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0372137 | вес п.м. 37,21 кг |
219 | 6.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0319189 | вес п.м. 31,92 кг |
219 | 8.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0421589 | вес п.м. 42,16 кг |
219 | 10.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0521991 | вес п.м. 52,2 кг |
273 | 11.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0719799 | вес п.м. 71,98 кг |
325 | 8.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0633383 | вес п.м. 63,34 кг |
325 | 12.0 | Россия/Украина | ГОСТ 9940-81 | 0.0938086 | вес п.м. 93,81 кг |
6 | 1.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0001249 | вес п.м. 0,125 кг |
10 | 1.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0002248 | вес п.м. 0,225 кг |
10 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0003996 | вес п.м. 0,4 кг |
12 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0004995 | вес п.м. 0,5 кг |
14 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0005994 | вес п.м. 0,599 кг |
14 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0008242 | вес п.м. 0,824 кг |
16 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0006993 | вес п.м. 0,699 кг |
16 | 2.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0008429 | вес п.м. 0,843 кг |
16 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0009741 | вес п.м. 0,974 кг |
18 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0007992 | вес п.м. 0,799 кг |
18 | 2.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0009678 | вес п.м. 0,968 кг |
18 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0011239 | вес п.м. 1,124 кг |
20 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0008991 | вес п.м. 0,899 кг |
20 | 2.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0010927 | вес п.м. 1,093 кг |
22 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0009990 | вес п.м. 0,999 кг |
25 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0011489 | вес п.м. 1,149 кг |
25 | 2.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0014049 | вес п.м. 1,405 кг |
25 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0016484 | вес п.м. 1,648 кг |
25 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0020980 | вес п.м. 2,098 кг |
27 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0017982 | вес п.м. 1,798 кг |
28 | 2.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0015922 | вес п.м. 1,592 кг |
28 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0018732 | вес п.м. 1,873 кг |
28 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0023977 | вес п.м. 2,398 кг |
32 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0014985 | вес п.м. 1,5 кг |
32 | 2.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0018420 | вес п.м. 1,84 кг |
32 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0021729 | вес п.м. 2,17 кг |
32 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0027973 | вес п.м. 2,8 кг |
32 | 5.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0033717 | вес п.м. 3,37 кг |
34 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0023227 | вес п.м. 2,32 кг |
36 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0016983 | вес п.м. 1,7 кг |
38 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0017982 | вес п.м. 1,8 кг |
38 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0026224 | вес п.м. 2,62 кг |
42 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0029222 | вес п.м. 2,92 кг |
42 | 3.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0033655 | вес п.м. 3,37 кг |
42 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0037963 | вес п.м. 3,8 кг |
42 | 5.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0046205 | вес п.м. 4,62 кг |
45 | 2.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0026537 | вес п.м. 2,65 кг |
45 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0031469 | вес п.м. 3,15 кг |
45 | 3.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0036277 | вес п.м. 3,63 кг |
45 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0040960 | вес п.м. 4,1 кг |
45 | 5.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0049951 | вес п.м. 5 кг |
48 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0033717 | вес п.м. 3,37 кг |
48 | 3.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0038900 | вес п.м. 3,89 кг |
48 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0043957 | вес п.м. 4,4 кг |
51 | 2.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0024476 | вес п.м. 2,45 кг |
51 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0035965 | вес п.м. 3,6 кг |
56 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0039711 | вес п.м. 3,97 кг |
57 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0040461 | вес п.м. 4,05 кг |
57 | 3.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0046767 | вес п.м. 4,68 кг |
57 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0052948 | вес п.м. 5,29 кг |
57 | 5.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0064937 | вес п.м. 6,49 кг |
57 | 6.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0076426 | вес п.м. 7,64 кг |
60 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0042708 | вес п.м. 4,27 кг |
60 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0055945 | вес п.м. 5,59 кг |
60 | 5.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0068683 | вес п.м. 6,87 кг |
76 | 3.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0054697 | вес п.м. 5,47 кг |
76 | 3.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0063376 | вес п.м. 6,34 кг |
76 | 4.0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0071930 | вес п.м. 7,19 кг |
76 | 4.5 | Китай | ГОСТ 9941-81 | 0.0080359 | вес п.м. 8,04 кг |
